Designed for cleaning in place (CIP)
ideal for hygienic applications within the dairy, food, personal care and beverage industries requiring gentle product treatment and reliable operation.

| Seal Type | C/SC or SC/SC | EPDM | Buna | Viton |
| Single | C/SC | 9612129609 | 9612129610 | 9612129611 |
| Single | SC/SC | 9612129605 | 9612129606 | 9612129607 |
| Flushed | C/SC | 9612129625 | 9612129626 | 9612129627 |
| Flushed | SC/SC | 9612129629 | 9612129630 | 9612129631 |
| Double Mechanical | C/SC | 9612129613 | 9612129614 | 9612129615 |
| Double Mechanical | SC/SC | 9612129617 | 9612129618 | 9612129619 |
| Seal Type | C/SIC or SIC/SIC | EPDM | NBR | Viton | Teflon |
| Single | C/SIC | 9611922114 | 9611922115 | 9611922116 | 9611922117 |
| Single | SIC/SIC | 9611922550 | 9611922551 | 9611922552 | 9611922553 |
| Flushed | C/SIC | 9611922118 | 9611922119 | 9611922120 | 9611922121 |
| Flushed | SIC/SIC | 9611922558 | 9611922559 | 9611922560 | 9611922561 |
| Double Mechanical | C/SIC | 9611922210 | 9611922211 | 9611922212 | 9611922213 |
| Double Mechanical | SIC/SIC | 9611922566 | 9611922567 | 9611922568 | 9611922569 |
| Seal Type | C/SIC or SIC/SIC | EPDM | NBR | Viton | Teflon |
| Single | C/SIC | 9611922122 | 9611922123 | 9611922124 | 9611922125 |
| Single | SIC/SIC | 9611922574 | 9611922575 | 9611922576 | 9611922577 |
| Flushed | C/SIC | 9611922126 | 9611922127 | 9611922128 | 9611922129 |
| Flushed | SIC/SIC | 9611922582 | 9611922583 | 9611922584 | 9611922585 |
| Double Mechanical | C/SIC | 9611922218 | 9611922219 | 9611922220 | 9611922221 |
| Double Mechanical | SIC/SIC | 9611922590 | 9611922591 | 9611922592 | 9611922593 |
| Seal Type | C/SIC or SIC/SIC | EPDM | NBR | Viton | Teflon |
| Single | C/SIC | 9611922182 | 9611922183 | 9611922184 | 9611922185 |
| Single | SIC/SIC | 9611922598 | 9611922599 | 9611922600 | 9611922601 |
| Flushed | C/SIC | 9611922190 | 9611922191 | 9611922192 | 9611922193 |
| Flushed | SIC/SIC | 9611922606 | 9611922607 | 9611922608 | 9611922609 |
| Double Mechanical | C/SIC | 9611922226 | 9611922227 | 9611922228 | 9611922229 |
| Double Mechanical | SIC/SIC | 9611922614 | 9611922615 | 9611922616 | 9611922617 |
| Seal Type | C/SIC or SIC/SIC | EPDM | NBR | Viton | Teflon |
| Single | C/SIC | 9611922130 | 9611922131 | 9611922132 | 9611922133 |
| Single | SIC/SIC | 9611922623 | 9611922624 | 9611922625 | 9611922626 |
| Flushed | C/SIC | 9611922134 | 9611922135 | 9611922136 | 9611922137 |
| Flushed | SIC/SIC | 9611922631 | 9611922632 | 9611922633 | 9611922634 |
| Double Mechanical | C/SIC | 9911922234 | 9611922235 | 9611922236 | 9611922237 |
| Double Mechanical | SIC/SIC | 9611922639 | 9611922640 | 9611922641 | 9611922642 |
